24 de abril de 2012
EMPRESAS | Último |
ABENGOA | 11,100 |
ABERTIS | 11,010 |
ACCIONA | 45,600 |
ACERINOX | 8,860 |
ACS | 13,530 |
AMADEUS IT HOLDING | 15,010 |
ARCELORMITTAL | 12,380 |
BANCO POPULAR | 2,300 |
BANCO SABADELL | 1,722 |
BANKIA | 2,499 |
BANKINTER | 3,017 |
BBVA | 4,993 |
BME | 17,275 |
CAIXABANK | 2,466 |
DIA | 3,410 |
EBRO FOODS | 12,780 |
ENAGÁS | 13,490 |
ENDESA | 13,220 |
FCC | 12,190 |
FERROVIAL | 8,306 |
GAMESA | 2,112 |
GAS NATURAL | 10,475 |
GRIFOLS | 17,950 |
IAG | 2,059 |
IBERDROLA | 3,503 |
INDITEX | 68,930 |
INDRA | 7,743 |
MAPFRE | 2,128 |
MEDIASET | 3,434 |
OHL | 20,375 |
RED ELÉCTRICA | 31,630 |
REPSOL YPF | 14,105 |
SACYR VALLEHERMOSO | 1,457 |
SANTANDER | 4,656 |
TECNICAS REUNIDAS | 27,850 |
TELEFÓNICA | 10,845 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario